ШКАЛА ТОНИНЫ ОДНОРОДНОЙ ШЕРСТИ, ПРИНЯТАЯ В СССР | |||
Класс тонины (качество) | Средняя тонина, мкм | Класс тонины (качество) | Средняя тонина, мкм |
32 | 55,1 - 67 | 56/50 | 29,1 -31 |
36 | 43,1 - 55 | 56 | 27, 1 - 29 |
40 | 40,1 - 43 | 58 | 25,1 - 27 |
44 | 37,1 - 40 | 60 | 23,1 - 25 |
46 | 34,1 - 37 | 64 | 20,6-23 |
50 | 31,1 - 34 | 70 | 18, 1 - 211,5 |
80 | 14,1 - 18 |
Для установления технол. назначения шерсти имеется пром. классификация, к-рая на основании учёта комплекса признаков и свойств шёрстного сырья устанавливает его прядомость и др. технол. показатели.
• См. лит. при ст. Шерсть.
Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор: В. К. Месяц. 1989.