Культуры | 25%-ный смачивающийся порошок | 5%-ный смачивающийся порошок | ||
норма расхода, кг/га | концентрация, % | норма расхода, кг/га | концентрация, % | |
Пшеница | 0,5-1 | 0,2 | — | — |
Яблоня | 0,15-0,2 | 0,01 | 0,6-1 | 0,04-0,05 |
Огурец (открытый грунт) | 0,06-0,12 | 0,01-0,02 | 0,3-0,6 | 0,05-0, 1 |
Огурец (защищённый грунт) | 0,2-0,6 | 0,01 | 1-3 | 0,05 |
Розы (защищённый грунт) | 0,75 | 0,05 | — | — |
Виноград | 0,15-0,3 | 0,01 | 0,5-1 | 0,05 |
Дыня | 0,3-0,4 | 0,05 | 1,5-2 | 0,25 |
Томат (защищённый грунт) | 1-4 | 0,1 | 5-20 | 0,5 |
Сахарная свёкла | 0,6 | 0,4 | 3 | 1-2 |
Чёрная смородина* | 0,35-0,4 | 0,04-0,05 | 2 | 0,2 |
Земляника* | 0,24 | 0,04 | 1,2 | 0,2 |
* Обработки проводят до цветения и после сбора урожая, в питомниках и маточниках — без ограничения |
Последняя обработка: огурца в защищённом грунте за 5 сут, томата за 10 сут, огурца в открытом грунте и др. р-ний за 20 сут до уборки урожая. Среднетоксичен для человека и ж-ных.
Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор: В. К. Месяц. 1989.